A continuación se exponen los premios y números agraciados en el sorteo realizado hoy viernes 15 diciembre 2023 con la participación de los alumnos/as delegados y en presencia de los tutores/as y resto de compañeros/as del nivel.
| No | Descripción | Número premiado |
| 1 | Peluquería Corte de Pelo | 4447 |
| 2 | Peluquería Corte de Pelo | 3657 |
| 3 | Restaurante Almuerzo | 3253 |
| 4 | Peluquería Corte de Pelo y Peinado | 2277 |
| 5 | Cojin Fotoprix | 4478 |
| 6 | Bar Desayuno y Bebidas | 802 |
| 7 | Try to Escape Room | 4608 |
| 8 | Try to Escape Room | 435 |
| 9 | Peluquería Corte de Pelo Mujer | 4517 |
| 10 | Cafetería Desayuno 2 personas | 5200 |
| 11 | Restaurante Almuerzo o Cena | 5761 |
| 12 | Restaurante Hotel Cena 2 personas | 4558 |
| 13 | Restaurante Hotel Cena 2 personas | 6901 |
| 14 | Juego de cascos de audio | 4239 |
| 15 | Lote de productos de cuidado de la piel | 7178 |
| 16 | Lote de productos de higiene dental | 5481 |
| 17 | Cesta nº1 de productos navideños | 7271 |
| 18 | Cesta nº2 de productos navideños | 5258 |
| 19 | Cesta nº3 de productos navideños | 4152 |
| 20 | Cesta nº4 de productos navideños | 865 |
| 21 | Cesta nº5 de productos navideños | 2674 |
Para retirar cada premio se deberá acudir a la secretaría del colegio, de lunes a viernes, en horario lectivo de 8:45 a 11:00 h y de 12:00 a 13:00 h ANTES del viernes 22 diciembre 2023. Se presentará la papeleta con el número premiado y se le hará entrega del premio correspondiente. Agradecer a las familias y empresas su colaboración en este sorteo con las aportaciones realizadas en forma de obsequios, productos y vales de servicios. ¡Felices Fiestas!



